Kennzahlen
Stand 01.01.2021
Biomassefernheizkraftwerke Lienz I, Lienz II und Lienz III
Installierte Kesselleistung thermisch - Lienz I+II: | 46,5 MW |
Installierte Kesselleistung für den Notfall - Lienz III: | 22,0 MW |
Installierte elektrische Nennleistung - Lienz II: | 1,5 MW |
Photovoltaik-Anlage: | 630 m² / 104,16 kWp |
Pufferspeicher: | 400 m³ |
Erzeugte Wärme: | ca. 91.800 MWh/a |
Erzeugter Strom: | ca. 6.900 MWh/a |
Wärmeverteilnetz
Netzlänge bis Ende 2020: | ca. 64,8 km |
Abnahmeleistung Verbraucher: | ca. 55,2 MW |
Hausanschlüsse: | 1.055 |
Einzelkunden: | ca. 5.100 |
Gesamtinvestitionen
Heizkraftwerk und Netz Lienz I: | 24,77 Mio. EUR |
Heizkraftwerk und Netz Lienz II: | 16,00 Mio. EUR |
Heizkraftwerk inkl. Netz-Einbindung Lienz III: | 3,00 Mio. EUR |
Jährliche Investitionen in den Netzausbau | 0,75 Mio. EUR |
Primärenergie
Hackgut: | ca. 90.000 Srm/a |
Rundholz: | ca. 25.000 Fm/a |
Ökologie
Substitution von Heizöl und Heizöläquivalent: | ca. 9.500.000 l/a |
CO2-Reduktion: | ca. 32.000 t/a |
Öko-Strom: | ca. 6.900 MWh/a |