Kennzahlen
Stand 01.01.2023
Biomassefernheizkraftwerke Lienz I, Lienz II und Lienz III
Installierte Kesselleistung thermisch - Lienz I+II: | 46,5 MW |
Installierte Kesselleistung für den Notfall - Lienz III: | 22,0 MW |
Installierte elektrische Nennleistung - Lienz II: | 1,5 MW |
Photovoltaik-Anlage: | 630 m² / 104,16 kWp |
Pufferspeicher: | 400 m³ |
Erzeugte Wärme: | ca. 91.500 MWh/a |
Erzeugter Strom: | ca. 7.000 MWh/a |
Wärmeverteilnetz
Netzlänge bis Ende 2022: | ca. 67 km |
Abnahmeleistung Verbraucher: | ca. 56 MW |
Hausanschlüsse: | 1.135 |
Einzelkunden: | ca. 5.300 |
Primärenergie
Hackgut: | ca. 90.000 Srm/a |
Rundholz: | ca. 25.000 Fm/a |
Ökologie
Substitution von Heizöl und Heizöläquivalent: | ca. 9.500.000 l/a |
CO2-Reduktion: | ca. 32.000 t/a |
Öko-Strom: | ca. 7.000 MWh/a |